جستجو در پایاننامهها
| عنوان پایاننامه | پردیس/دانشکده | دانشکده / گروه | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | وضعیت پایان نامه | دانشجو | استاد مشاور | استاد راهنما | تاریخ دفاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیوندهای خویشاوندی و تاثیر آن بر ساختار سیاسی حکومت بنی امیه(دوره مروانیان) | ادبیات و علوم انسانی | تاریخ | تاریخ - تاریخ اسلام | کارشناسی ارشد | علی عیسی پورزنگنه | ۱۴ مهر ۱۳۸۷ | |||
| شبیه سازی عامل مبنای راه یابی جهت امداد رسانی بعد از زلزله | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشهبرداری و اطلاعات مکانی | مهندسی عمران-سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS) | کارشناسی ارشد | سیدحسین چاوشی | محمودرضا دلاور | ۱۴ مهر ۱۳۸۷ | ||
| مقایسه الگوریتمهای تشخیص تغییرات در توسعه مناطق شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشهبرداری و اطلاعات مکانی | مهندسی عمران- نقشه برداری- سنجش ازدور | کارشناسی ارشد | آذرخش رفیعی | محمدرضا سراجیان مارالان | ۱۴ مهر ۱۳۸۷ | ||
| سه خوانش از یک پدیده : زن نو در جود گمنام اثر توماس هاردی، داستان مزرعه آفریقایی اثر الیو شرینر، یادداشت های کلیدی اثر جرج ایگرتن | زبانها و ادبیات خارجی | زبان و ادبیات انگلیسی | زبان وادبیات انگلیسی | کارشناسی ارشد | فرانک صادقی | مریم سلطان شهدتاج بیاد | ۱۴ مهر ۱۳۸۷ | ||
| بررسی عمق کشش ورق های ترکیبی در فرآیند هیدرو فرمینگ | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک- ساخت و تولید | کارشناسی ارشد | مهدی قراخانی | ابوالفضل معصومی, محمد حبیبی پارسا | ۱۴ مهر ۱۳۸۷ | ||
| پردازش توزیع شده اطلاعات در شبکه های دارای محدودیت | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر -نرم افزار | کارشناسی ارشد | یوحنا قدیمی | ناصر یزدانی | ۱۳ مهر ۱۳۸۷ | ||
| ارزیا بی ریسک لرزه ای شهر تهران با بکار گیری مدلهای عدم قطعیت | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشهبرداری و اطلاعات مکانی | مهندسی عمران-سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS) | کارشناسی ارشد | علیرضا امیری | محمودرضا دلاور | ۱۳ مهر ۱۳۸۷ | ||
| مدلسازی جبری حرکت در یک شبکه با استفاده از استنتاج مکانی کیفی | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشهبرداری و اطلاعات مکانی | مهندسی عمران-سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS) | کارشناسی ارشد | پدرام قرنی | محمودرضا دلاور | ۱۳ مهر ۱۳۸۷ | ||
| طبقه بندی تصاویر ابر طیفی از طریق تجزیه وتحلیل امضای طیفی پدیده ها | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشهبرداری و اطلاعات مکانی | مهندسی عمران- نقشه برداری- سنجش ازدور | کارشناسی ارشد | علیرضا شریفی مظفرآبادی | محمدرضا سراجیان مارالان | ۱۳ مهر ۱۳۸۷ | ||
| ارزیابی عملکردشبکه انتقال درشرکتهای برق منطقه ای با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره با رویکرد مشتری گرا | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی صنایع | مهندسی صنایع | کارشناسی ارشد | عماد کوهنورد | محمدعلی آزاده | ۱۳ مهر ۱۳۸۷ |
