جستجو در پایاننامهها
| عنوان پایاننامه | پردیس/دانشکده | دانشکده / گروه | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | وضعیت پایان نامه | دانشجو | استاد مشاور | استاد راهنما | تاریخ دفاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پیا ده سازی یک سیستم تجربی در باز سازی سه بعدی اشیا ئ بر مبنای نور ساختار یافته | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشهبرداری و اطلاعات مکانی | مهندسی عمران - نقشه برداری - فتوگرامتری | کارشناسی ارشد | اکبر جعفری | محمد سعادت سرشت | ۳۰ بهمن ۱۳۸۵ | ||
| انالیز تصحیح هندسی سه بعدی تصاویر با استفاده از تصاویر با یک مرکز تصویر | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشهبرداری و اطلاعات مکانی | مهندسی عمران - نقشه برداری - فتوگرامتری | کارشناسی ارشد | میثم یوسف زاده | محمد سعادت سرشت | ۲۵ بهمن ۱۳۸۵ | ||
| انالیز مشاهدات دو سا له ایستگاه دائمی ج پی اس دانشگاه تهران | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشهبرداری و اطلاعات مکانی | مهندسی عمران - نقشه برداری | کارشناسی ارشد | ناصر عبدی | ۱۸ بهمن ۱۳۸۵ | |||
| ارزیابی مدلهای مختلف بکار رفته در تعیین ام اس ال با استفاده از مشا هدات ارتفاع سنجی ماهواره ای | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشهبرداری و اطلاعات مکانی | مهندسی عمران - نقشه برداری | کارشناسی ارشد | مجید جلیل نژادقره خاچ | عبدالرضا صفری | ۳۰ آذر ۱۳۸۵ | ||
| مقایسه سر شکنی غیر خطی ترانسفر ما سییون سه بعدی با زوایای دوران بزرگ | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشهبرداری و اطلاعات مکانی | مهندسی عمران - نقشه برداری- ژئودزی | کارشناسی ارشد | یونس نعیمی | عبدالرضا صفری | ۰۸ آذر ۱۳۸۵ | ||
| افزایش دقت تعیین موقیت در محیط دریایی با تلفیق جی پی اس و ای ان اس | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشهبرداری و اطلاعات مکانی | مهندسی عمران - نقشه برداری | کارشناسی ارشد | یاشار بالازادگان سرورود | محمدعلی رجبی | ۰۴ بهمن ۱۳۸۴ |
