فهرست رشتههای تحصیلی
| # | دانشکده/پردیس | گروه/دانشکده | کد رشته دوم | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | شماره تصویب برنامه درسی | تاریخ تصویب | ترم شروع اجرا | برنامه تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | ۸۱۱۰۰۵ | مهندسی نقشه برداری - سنجش از دور | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 62 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | ۸۱۱۰۰۹ | مهندسی نقشه برداری - ژئودزی گرایش هیدروگرافی | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 63 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | ۸۱۱۰۱۱ | مهندسی نقشه برداری - ژئودزی | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 64 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | ۸۱۰۴۷۷ | مهندسی نفت- مهندسی بهره برداری | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 65 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | ۸۱۰۴۷۶ | مهندسی نفت (مخازن) | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 66 | پردیس بین المللی کیش | فنی و مهندسی | ۲۵۰۴۵۳ | مهندسی نفت (مخازن) | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 67 | پردیس بین المللی کیش | فنی و مهندسی | ۲۵۰۴۱۸ | مهندسی نفت -مخازنهیدروکربوری | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 68 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | ۸۱۰۴۲۸ | مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوری | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 69 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | ۸۱۰۴۷۴ | مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 70 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | ۸۱۰۴۵۴ | مهندسی نفت | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 71 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | ۸۱۰۴۵۴ | مهندسی نفت | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 72 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده فنی فومن | ۸۱۱۹۱۶ | مهندسی نفت | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 73 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی متالورژی و مواد | ۸۱۰۷۱۶ | مهندسی مواد-شناسائی-انتخاب وروش ساخت موادمهندسی | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 74 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی متالورژی و مواد | ۸۱۰۷۲۶ | مهندسی مواد-شکلدادن فلزات | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 75 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی متالورژی و مواد | ۸۱۰۷۲۲ | مهندسی مواد-ریختهگری | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 76 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی متالورژی و مواد | ۸۱۰۷۱۸ | مهندسی مواد-خوردگیوحفاظتازمواد | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 77 | پردیس بین المللی کیش | فنی و مهندسی | ۲۵۰۴۴۶ | مهندسی مواد-خوردگیوحفاظتازمواد | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 78 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی متالورژی و مواد | ۸۱۰۷۲۸ | مهندسی مواد-جوشکاری | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 79 | پردیس بین المللی کیش | فنی و مهندسی | ۲۵۰۴۴۴ | مهندسی مواد-جوشکاری | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 80 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی متالورژی و مواد | ۸۱۰۷۳۰ | مهندسی مواد-استخراج فلزات | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - |
