فهرست رشتههای تحصیلی
| # | دانشکده/پردیس | گروه/دانشکده | کد رشته دوم | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | شماره تصویب برنامه درسی | تاریخ تصویب | ترم شروع اجرا | برنامه تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | پردیس بین المللی کیش | فنی و مهندسی | ۲۵۰۴۲۲ | مهندسی فناوری اطلاعات-امنیت اطلاعات | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 362 | علوم و فنون نوین | بین رشته ای فناوری | ۸۳۰۴۱۱ | مهندسی فناوری اطلاعات پزشکی | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 363 | علوم و فنون نوین | بین رشته ای فناوری | ۸۳۰۴۱۴ | مهندسی فناوری اطلاعات IT- مدیریت سیستم های اطلاعاتی | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 364 | علوم و فنون نوین | بین رشته ای فناوری | ۸۳۰۴۱۳ | مهندسی فناوری اطلاعات IT- شبکه های کامپیوتری | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 365 | علوم و فنون نوین | علوم و فناوری شبکه | ۸۳۰۵۰۳ | مهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ای | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 366 | علوم و فنون نوین | علوم و فناوری شبکه | ۸۳۰۵۰۲ | مهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ای | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 367 | علوم و فنون نوین | هوا و فضا | ۸۳۰۳۲۸ | مهندسی فناوری اطلاعات | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 368 | علوم و فنون نوین | علوم و فناوری شبکه | ۸۳۰۵۰۵ | مهندسی فناوری اطلاعات | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 369 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | ۸۱۰۱۴۲ | مهندسی فناوری اطلاعات | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 370 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر | ۸۱۰۱۴۲ | مهندسی فناوری اطلاعات | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 371 | پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی | دانشکده علوم ومهندسی کشاورزی | ۷۱۱۵۱۷ | مهندسی فضای سبز | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 372 | پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی | دانشکده علوم ومهندسی کشاورزی | ۷۱۱۵۱۷ | مهندسی فضای سبز | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 373 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | ۸۱۰۴۶۹ | مهندسی فرآوری و انتقال گاز | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 374 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | ۸۱۱۰۱۰ | مهندسی عمران-نقشه برداری- ژئودزی | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 375 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | ۸۱۱۰۱۰ | مهندسی عمران-نقشه برداری- ژئودزی | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 376 | پردیس بین المللی ارس | محیط زیست | ۱۰۰۶۰۲ | مهندسی عمران-محیط زیست | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 377 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | ۸۱۱۰۰۳ | مهندسی عمران-سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS) | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 378 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی عمران | ۸۱۰۲۳۰ | مهندسی عمران-سازه های دریایی | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 379 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی عمران | ۸۱۰۲۳۰ | مهندسی عمران-سازه های دریایی | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 380 | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی | ۸۱۱۰۰۴ | مهندسی عمران- نقشه برداری- فتوگرامتری | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - |
