جستجو در پایاننامهها
| عنوان پایاننامه | پردیس/دانشکده | دانشکده / گروه | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | وضعیت پایان نامه | دانشجو | استاد مشاور | استاد راهنما | تاریخ دفاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اثر استفاده از کنجاله سویای فرآوری شده بر عملکرد گاوهای شیری | پردیس ابوریحان | علوم دام و طیور | مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه نشخوارکنندگان | کارشناسی ارشد | مسعود نوروزی دیارجان | احمد افضل زاده, علی اسدی الموتی | ۱۲ مهر ۱۳۹۵ | ||
| تاثیر مکمل کروم و نیاسین بر عملکرد، فراسنجه های خون و ترکیبات لاشه بره زندی | پردیس ابوریحان | علوم دام و طیور | مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه نشخوارکنندگان | کارشناسی ارشد | سیدکمال هاشمیان | محمدعلی نوروزیان | ۱۲ مهر ۱۳۹۵ | ||
| تأثیر نسبت های مختلف کربوهیدرات های غیرالیافی بر تخمیر مواد علوفه ای | پردیس ابوریحان | علوم دام و طیور | مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه نشخوارکنندگان | کارشناسی ارشد | سمیه فتحی هفشجانی | احمد افضل زاده, علی اسدی الموتی | ۱۲ مهر ۱۳۹۵ | ||
| تأثیر استفاده از روغن ماهی بر ترکیب اسیدهای چرب خون و شیر میش های زندی و عملکرد بره های آن ها | پردیس ابوریحان | علوم دام و طیور | مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه نشخوارکنندگان | کارشناسی ارشد | سیما شیبانی | علی اکبر خادم, عبدالله محمدی سنگ چشمه | ۱۲ بهمن ۱۳۹۴ | ||
| تاثیر جاذب های رسی در جیره های حاوی سرب بر عملکرد و فراسنجه های خونی بره های زندی | پردیس ابوریحان | علوم دام و طیور | مهندسی کشاورزی - علوم دامی - تغذیه نشخوارکنندگان | کارشناسی ارشد | سمیرا آزادبخت | علی اکبر خادم, محمدعلی نوروزیان | ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ |
