جستجو در پایاننامهها
| عنوان پایاننامه | پردیس/دانشکده | دانشکده / گروه | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | وضعیت پایان نامه | دانشجو | استاد مشاور | استاد راهنما | تاریخ دفاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بررسی تاثیر خواص ژئوشیمیایی و کانی شناسی بر پارامترهای دی الکتریک شیل های نفتی | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری | کارشناسی ارشد | محمدرضا اسفنانی | محمود شاه آبادی, علی شکاری فرد | ۰۵ مهر ۱۳۹۵ | ||
| تزریق آب داغ/نانو سیال به منظور ازدیاد برداشت از مخازن نفت سنگین | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری | کارشناسی ارشد | رضا فریادی پور | علیرضا بهرامیان | ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ | ||
| بررسی مدلی و شبیه سازی تزریق فوم در مخازن شکافدار | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری | کارشناسی ارشد | میثم بازگیر | محمدرضا رسایی | ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ | ||
| مدل سازی عددی افت فشار و بررسی انتقال ذرات کنده شده در گل های حفاری | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری | کارشناسی ارشد | روح اله حسنخانی | علی نخعی | ۰۹ شهریور ۱۳۹۵ | ||
| همبسته سازی اثرات ژئومکانیک و مدل جریان سیال با استفاده از روش تکرار | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری | کارشناسی ارشد | حمیدرضا حیدری | علی نخعی | ۲۸ آذر ۱۳۹۴ | ||
| بررسی ازمایشگاهی و تحلیلی اثر تورم رس بر آسیب سازند با استفاده از میکرومدل | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری | کارشناسی ارشد | میلاد شریفی پور | علی نخعی | ۰۷ آذر ۱۳۹۴ | ||
| تاثیر تزریق نانوسیال بر تغییر دبی بحرانی برای مهاجرت ریزدانه های سازندی | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری | کارشناسی ارشد | رضا حسن نژادپرشکوه | ۲۳ آبان ۱۳۹۴ | |||
| بررسی آزمایشگاهی اثر نوع نمک آب سازند و دبی تزریق بر میزان تزریق پذیری چاه در فرآیند ترسیب گاز دی اکسید کربن | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری | کارشناسی ارشد | جواد جدی زاهد | بهزاد رستمی | ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ | ||
| توسعه مدل عددی جریان سیال درون چاه با استفاده از روش تفاضل محدود به منظور شبیه سازی فرایند کنترل چاه | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری | کارشناسی ارشد | حسام الدین مهدیخانی | علی نخعی | ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ | ||
| بررسی آزمایشگاهی آب کم شور در افزایش برداشت مخازن نفتی با استفاده از میکرو مدل | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی نفت - حفاری و بهره برداری | کارشناسی ارشد | میلاد جعفری برناجی | محمدرضا رسایی | ۳۱ مرداد ۱۳۹۴ |
