جستجو در پایاننامهها
| عنوان پایاننامه | پردیس/دانشکده | دانشکده / گروه | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | وضعیت پایان نامه | دانشجو | استاد مشاور | استاد راهنما | تاریخ دفاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بررسی اثر دیمپلها بر انتقال حرارت افزایشی در مبدلهای فشرده | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک تبدیل انرژی | دکتری تخصصی PhD | فرهاد سنگتراش | حسین شکوهمند | ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ | ||
| تغییر هندسه حلزونی پمپ سانتریفوژ جهت کاهش نیروهای شعاعی در حالت های کارکرد مستقیم و معکوس | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک تبدیل انرژی | دکتری تخصصی PhD | حامد عالمی آرانی | سیداحمد نوربخش, مهرداد رئیسی دهکردی | ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ | ||
| بررسی تجربی افت فشار جوشش جریانی مبرد هیدروکربن R-۶۰۰-a در لوله های U شکل ودر نظر گرفتن اثر روغن بر افت فشار آن | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک تبدیل انرژی | کارشناسی ارشد | عباسعلی فدوی | محمدعلی اخوان بهابادی | ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ | ||
| شبیه سازی گردابه های بزرگ جریان جت واکنشی در جریان متقاطع | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک تبدیل انرژی | دکتری تخصصی PhD | مصطفی اسماعیلی | اصغر افشاری | ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ | ||
| مطالعه تجربی الگوهای جریان جوششی در لوله U شکل مسطح با شیب های مختلف | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک تبدیل انرژی | کارشناسی ارشد | ایمان کریمی اسکندری | محمدعلی اخوان بهابادی | ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ | ||
| مطالعه عددی جت های مایع پر سرعت در محیط گازی | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک تبدیل انرژی | دکتری تخصصی PhD | سهند مجیدی هروان | اصغر افشاری | ۲۱ شهریور ۱۳۹۴ | ||
| افزایش راندمان جابجایی پیک مصرف انرژی در سیستم چیلرهای تراکمی با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده _pcm,s | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک تبدیل انرژی | کارشناسی ارشد | آرشام نیک فرجام | فرشاد کوثری | ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ | ||
| مطالعه افت فشار جریان دوفاز مایع - مایع در لوله شیب دار | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک تبدیل انرژی | کارشناسی ارشد | امیر کریمی | پدرام حنفی زاده | ۱۶ شهریور ۱۳۹۴ | ||
| مطالعه تجربی میدان دمایی مشعل شیار دار استوانه ای به روش تداخل سنجی | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک تبدیل انرژی | کارشناسی ارشد | بهاره نجفیان اشرفی | مهدی اشجعی | ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ | ||
| مدلسازی عددی و بهینه سازی میزان مصرف انرژی ساختمان | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک تبدیل انرژی | کارشناسی ارشد | نوید دلگرم | فرشاد کوثری, بهرنگ سجادی | ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ |
