جستجو در پایاننامهها
| عنوان پایاننامه | پردیس/دانشکده | دانشکده / گروه | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | وضعیت پایان نامه | دانشجو | استاد مشاور | استاد راهنما | تاریخ دفاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بهینه سازی تعداد و موقعیت نصب توربین های بادی در مزرعه بادی مدل به کمک تکنیک های هوش محاسباتی | پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی | دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی | مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر | کارشناسی ارشد | شهرزاد احمدزادگان | مجید خانعلی | ۱۳ آذر ۱۳۹۵ | ||
| پتانسیل سنجی انرژی هیبریدی خورشیدی- بادی و ارائه طرح نیروگاه هیبریدی در استان البرز جهت تامین برق گلخانه مدل | پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی | دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی | مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر | کارشناسی ارشد | هیوا صادقی | رضا علیمردانی | ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ | ||
| ارائه مدل ترمودینامیکی برای پیل های سوختی میکروبی | پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی | دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی | مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر | کارشناسی ارشد | علی دادک | مرتضی آغباشلو | ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ | ||
| تحلیل اکسرژی فرآیند تولید بیودیزل به کمک سامانه فراصوت | پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی | دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی | مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر | کارشناسی ارشد | سیدسینا حسینی | مرتضی آغباشلو | ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ | ||
| طراحی و ساخت و ارزیابی پمپ خورشیدی فتوولتاییک برای آبیاری مزارع کشاورزی | پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی | دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی | مهندسی مکانیک بیوسیستم - انرژی های تجدیدپذیر | کارشناسی ارشد | بهار علی بیک | محمود امید | ۱۳ تیر ۱۳۹۵ |
