جستجو در پایاننامهها
| عنوان پایاننامه | پردیس/دانشکده | دانشکده / گروه | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | وضعیت پایان نامه | دانشجو | استاد مشاور | استاد راهنما | تاریخ دفاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدل سازی راکتور حبابی-دوغابی سنتزفیشر-تروپش | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی شیمی-کاتالیست | کارشناسی ارشد | آناهیتا آذرپیرا | نوید مستوفی | ۲۹ بهمن ۱۳۸۷ | ||
| مدل سازی ریاضی وبهینه سازی فرایند جداسازی گازهای متان-اتن واتیلن حاصل ازواکنش زوج شدن اکسایشی متان | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی شیمی-کاتالیست | کارشناسی ارشد | محدثه مهدی پور | شهره فاطمی | ۲۹ بهمن ۱۳۸۷ | ||
| بهینه سازی واحد تولیدهیدروژن پالایشگاه تهران | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی شیمی-کاتالیست | کارشناسی ارشد | ریحانه بینایی | ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ | |||
| بررسی اثر نانو ذرات سریا-زیرکونیوم دربهبودمبدلهای کاتالیستی | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی شیمی-کاتالیست | کارشناسی ارشد | مهرناز صدرنورمحمدی | عباسعلی خدادادی, یداله مرتضوی | ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ | ||
| افزایش بازدهی اتیلن درواکنش زوج شدن اکسایشی متان | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی شیمی-کاتالیست | کارشناسی ارشد | ساناز صفا | عباسعلی خدادادی, یداله مرتضوی | ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ | ||
| شبیه سازی وتحلیل اکسرژی سیکل تبرید واحدبازیابی اتان پتروشیمی مارون | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی شیمی-کاتالیست | کارشناسی ارشد | بهنام تیراندازی | ۲۷ بهمن ۱۳۸۷ | |||
| بررسی اثر آلاینده فنل پسابهای پتروشیمی بر فعالیت سلولی در بیوراکتور غشای | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی شیمی-کاتالیست | کارشناسی ارشد | سمیرا درویشی | محمدرضا مهرنیا, محمدحسین صراف زاده | ۲۳ بهمن ۱۳۸۷ | ||
| تشخیص کیفیت سیالیت دربسترهای سیال بااستفاده ازدیده بانی صوتی بستر | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی شیمی-کاتالیست | کارشناسی ارشد | نسیم صالحی نیک | رحمت ستوده قره باغ | ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ | ||
| تهیه نانوکامپوزیتهای پلی وینیل استر-خاک رس وبررسی اثرتابش های یون سازبرخواص انها | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی شیمی-کاتالیست | کارشناسی ارشد | سیدمهدی محجوب | حسین ابوالقاسمی | ۰۶ بهمن ۱۳۸۷ | ||
| تخمین میزان شکست واتصال قطرات درستونهایی بادیسک چرخان به کمک مدل موازنه جمعیتی | پردیسدانشکدههایفنی | دانشکده مهندسی شیمی | مهندسی شیمی-کاتالیست | کارشناسی ارشد | پونه قسوره | حسین بهمنیار | ۲۴ دی ۱۳۸۷ |
