جستجو در پایاننامهها
| عنوان پایاننامه | پردیس/دانشکده | دانشکده / گروه | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | وضعیت پایان نامه | دانشجو | استاد مشاور | استاد راهنما | تاریخ دفاع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| روشهای محاسباتی جهت برآورد داده های SHAPE روی RNA | پردیس علوم | دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر | علوم کامپیوتر | دکتری تخصصی PhD | سهیلا منتصری | محمد گنج تابش | ۲۸ شهریور ۱۳۹۶ | ||
| مدل سازی محاسباتی بازشناسی اشیاء در قشر بینایی مغز | پردیس علوم | دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر | علوم کامپیوتر | دکتری تخصصی PhD | سعیدرضا خردپیشه | محمد گنج تابش | ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ | ||
| پیش توزیع کلید در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از طرح های ترکیبیاتی | پردیس علوم | دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر | علوم کامپیوتر | کارشناسی ارشد | مصطفی هنرمندجوان | مرتضی محمدنوری | ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ | ||
| تصادف از دیدگاه الگوریتمی و احتمالاتی در دستگاه های دینامیکی | پردیس علوم | دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر | علوم کامپیوتر | کارشناسی ارشد | محمدصادق خسروانی | مجید علی زاده | ۰۷ مهر ۱۳۹۵ | ||
| رتبه گذاری و رتبه گشایی درختان t – تایی | پردیس علوم | دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر | علوم کامپیوتر | کارشناسی ارشد | مهرداد فرخ نژاد | عباس نوذری دالینی | ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ | ||
| بکارگیری معماری ژرف در شبکه های عصبی ضربه ای برای بازشناسی اشیاء مبتنی بر قشر بینایی مغز | پردیس علوم | دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر | علوم کامپیوتر | کارشناسی ارشد | مریم دانیالی | محمد گنج تابش | ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | ||
| استفاده از شبکه های عصبی ضربه ای جهت بازشناسی الگو | پردیس علوم | دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر | علوم کامپیوتر | کارشناسی ارشد | نیما محمدی | محمد گنج تابش | ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | ||
| برچسب گذاری تصاویر پزشکی مبتنی بر ویژگیهای محلی و سراسری با استفاده از دسته بندهای تجمیعی | پردیس علوم | دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر | علوم کامپیوتر | کارشناسی ارشد | سمیراالسادات باقری | هدیه ساجدی | ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ | ||
| استنتاج شبکه تنظیمی بیان ژن به وسیله داده های تاثیر اختلال ژنی | پردیس علوم | دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر | علوم کامپیوتر | کارشناسی ارشد | مسعود ملایم کنک لاهیجانی | عباس نوذری دالینی | ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ | ||
| تشخیص دمین های ساختاری پروتئین با استفاده از روشهای یادگیری ماشین | پردیس علوم | دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر | علوم کامپیوتر | کارشناسی ارشد | فاطمه سروی | عباس نوذری دالینی | ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ |
