نمایه بر اساس عناوین مصوبات هیأت امنا از سال ۱۳۷۰ به بعد
شماره پیاپی جلسه | تاریخ جلسه | عنوان مصوبه | شماره جلسه از دوره هیأت امنا | شماره مصوبه | فایل pdf صورتجلسه |
---|---|---|---|---|---|
69 | 1399/05/07 | گزارش حسابرس منتخب هیات امنا از صورتهای مالی سالهای 1394 و 1395 | ششمین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهران | دستور پنجم | |
69 | 1399/05/07 | تایید اقدام دانشگاه برای عقد قرارداد معامله با شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران در سال 1398 | ششمین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهران | دستور ششم | |
69 | 1399/05/07 | بخشودگی تمام یا بخشی از اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی به دلیل بیماری کرونا | ششمین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهران | دستور هفتم | |
69 | 1399/05/07 | جذب تا سقف یکصد و پنجاه نفر نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه به عنوان عضو غیر هیات علمی قراردادی در سال ۱۳۹۹ از محل بازنشستگی تعداد ۱۱۰۰ نفر کارشناس در طول پنج سال اخیر | ششمین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهران | دستور هشتم | |
69 | 1399/05/07 | مجوز اختصاص مبلغ بیست میلیارد ریال وام به صندوق قرضالحسنه باقرالعلوم برای اعطای وام به دانشجویان نیازمند خرید تجهیزات مناسب آموزش الکترونیکی | ششمین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهران | دستور نهم | |
69 | 1399/05/07 | اصلاح تبصره 3 ماده 13 آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه | ششمین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهران | دستور دهم | |
69 | 1399/05/07 | اصلاح تبصره 3 ماده ۲۹ آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه | ششمین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهران | دستور یازدهم | |
69 | 1399/05/07 | مجوز انتقال مبلغ بیست میلیارد ریال مانده اعتبار بودجه عمومی سال ۱۳۹۸پارک علم و فناوری به طرح تملک داراییهای سرمایهای پارک | ششمین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهران | دستور دوازدهم | |
69 | 1399/05/07 | مجوز خرید حق تقدم استفاده نشده وزارت عتف در صندق تحقیق و توسعه صنایع و معادن توسط پردیس دانشکدههای فنی | ششمین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهران | دستور سیزدهم | |
69 | 1399/05/07 | مجوز خارج کردن لپ تاپهای خریداری شده از محل گرنت پژوهشی از فهرست اموال دانشگاه | ششمین نشست از دوره هفتم هیأت امنای دانشگاه تهران | دستور چهاردهم |
نمایش ۲۴۱ تا ۲۵۰ مورد از کل ۱٬۲۰۰ مورد.